Технические характеристики и размеры равнопроходных тройников

| Номинальный размер (NPS) | Внешний диаметр (OD), мм | От центра до края (C), мм | Длина (M), мм |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 21,3 | 25 | 25 |
| 3/4 | 26,7 | 29 | 29 |
| 1 | 33,4 | 38 | 38 |
| 1 1/4 | 42,2 | 48 | 48 |
| 1 1/2 | 48,3 | 57 | 57 |
| 2 | 60,3 | 64 | 64 |
| 2 1/2 | 73 | 76 | 76 |
| 3 | 88,9 | 86 | 86 |
| 3 1/2 | 101,6 | 95 | 95 |
| 4 | 114,3 | 105 | 105 |
| 5 | 141,3 | 124 | 124 |
| 6 | 168,3 | 143 | 143 |
| 8 | 219,1 | 178 | 178 |
| 10 | 273,1 | 216 | 216 |
| 12 | 323,9 | 254 | 254 |
| 14 | 355,6 | 279 | 279 |
| 16 | 406,4 | 305 | 305 |
| 18 | 457,2 | 343 | 343 |
| 20 | 508 | 381 | 381 |
| 22 | 559 | 419 | 419 |
| 24 | 610 | 432 | 432 |
| 26 | 660 | 495 | 495 |
| 28 | 711 | 521 | 521 |
| 30 | 762 | 559 | 559 |
| 32 | 813 | 597 | 597 |
| 34 | 864 | 635 | 635 |
| 36 | 914 | 673 | 673 |
| 38 | 965 | 711 | 711 |
| 40 | 1016 | 749 | 749 |
| 42 | 1067 | 762 | 711 |
| 44 | 1118 | 813 | 762 |
| 46 | 1168 | 851 | 800 |
| 48 | 1219 | 889 | 838 |
Компания Baihu предлагает прецизионные тройники, соответствующие стандартам ASME B16.9 для обеспечения герметичности и надежности трубопроводных систем.
Геометрия и типоразмеры переходных тройников

| Номинальный размер | Внешний диаметр (D) | Внешний диаметр (P) | От центра до края (C) | Длина (M) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2х3/8 | 21,3 | 17,1 | 25 | 25 |
| 1/2х1/4 | 21,3 | 13,7 | 25 | 25 |
| 3/4х1/2 | 26,7 | 21,3 | 29 | 29 |
| 1 1/2х1/2 | 48,3 | 21,3 | 57 | 57 |
| 2х1 | 60,3 | 33,4 | 64 | 51 |
| 4х2 | 114,3 | 60,3 | 105 | 89 |
| 6х4 | 168,3 | 114,3 | 143 | 130 |
| 10х8 | 273,1 | 219,1 | 216 | 203 |
| 12х10 | 323,9 | 273,1 | 254 | 241 |
Допуски согласно стандарту ASME B16.9

| NPS | OD до скоса | ID в конце | Толщина стенки | Размеры C, M |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 - 2 1/2 | ±0,03 | ±0,03 | min 87,5% | ±0,06 |
| 3 - 3 1/2 | ±0,06 | ±0,06 | min 87,5% | ±0,06 |
| 4 | ±0,06 | ±0,06 | min 87,5% | ±0,06 |
| 5 - 8 | ±0,06 | ±0,06 | min 87,5% | ±0,06 |
| 10 - 18 | ±0,12 | ±0,12 | min 87,5% | ±0,09 |