Технические параметры и спецификации медного сплава Alloy C12200 (DHP Copper)
| Сортамент проката | Трубная продукция, фитинги, соединительные муфты, наконечники |
| Маркировка и идентификация | Alloy C12200, CA122 |
| Металлургическая группа | Медь, раскисленная фосфором (высокое остаточное содержание фосфора) |
| Основные отраслевые стандарты | ASTM | B5, B42, B68, B75, B88, B111, B152, B187, B280, B302, B306, B359, B360, B379, B395, B447, B543, B577, B640, B698, B743, B837 |
| ASME | SB5, SB42, SB68, SB75, SB88, SB111, SB152, SB187, SB280, SB302, SB306, SB359, SB360, SB379, SB395, SB447, SB543, SB577, SB640, SB698, SB743, SB837 |
| Международные аналоги | W.Nr. | 2.0090 |
| ISO | Cu-DHP |
| EN | CW024A, CR024A |
| DIN | SF-Cu |
Химический состав и компонентный анализ Alloy C12200
| Фосфор (Ph) | Медь (Cu) |
| 0,015–0,040 | <99,9 |
Сплав характеризуется высокой чистотой; содержание меди включает естественную примесь серебра, что положительно влияет на эксплуатационные свойства материала.
Эксплуатационные и механические показатели C12200
| Предел прочности (временное сопротивление разрыву), мин., Rm, МПа | 310 |
| Предел текучести, мин., Rp0,2, МПа (Н/мм²) | 275 |
| Допустимое расширение наружного диаметра трубного проката, % | 15 |
Теплофизические и электротехнические константы материала
| Температура плавления, °F | 1981 |
| Плотность при 68°F, фунт/дюйм³ | 0,323 |
| Удельный вес | 8,94 |
| Электропроводность при 68°F, % IACS | 85 |
| Теплопроводность при 68°F, BTU/фут²/фут·ч/°F | 196 |
| Линейное тепловое расширение (диапазон 68–212 °F), 10⁻⁶/°F | 9,4 |
| Линейное тепловое расширение (диапазон 68–392 °F), 10⁻⁶/°F | 9,5 |
| Линейное тепловое расширение (диапазон 68–572 °F), 10⁻⁶/°F | 9,8 |
| Удельная теплоемкость при 68°F, BTU/фунт/°F | 0,092 |
| Модуль упругости (растяжение), тыс. фунтов/дюйм² | 17000 |
| Модуль жесткости (сдвиг), тыс. фунтов/дюйм² | 6400 |
Сплав C12200 (Cu-DHP) широко применяется инженерами Baihu в системах, требующих отличной свариваемости и стойкости к водородной хрупкости, что делает его оптимальным выбором для теплообменного оборудования и ответственных трубопроводных систем.