| Стандарт | EN 10225: 2009 - Свариваемые конструкционные стали для стационарных сооружений континентального шельфа – Технические условия поставок | ||
| Классификация | Конструкционная сталь | ||
| Применение | Несущие сварные металлоконструкции, эксплуатируемые в условиях морского шельфа | ||
| Другие наименования | Европейские (UNS) | 1.8804+M | |
Химический состав стали S355G5+M (% по массе)
| C | Si | Mn | P | S | Mo | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <0.14 | <0.5 | <1.6 | <0.035 | <0.03 | <0.2 | <0.3 |
| V | Nb | Ti | Al | N | Fe | CE |
| <0.1 | <0.05 | <0.05 | >0.02 | <0.015 | Основа | <0.43 |
Примечание: Эквивалент углерода (CE) рассчитывается по формуле: CE = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15. Соотношение Al/N > 2. При введении альтернативных элементов для связывания азота нормы по содержанию алюминия могут быть пересмотрены.
Механические характеристики S355G5+M
| Толщина, мм | Предел текучести, МПа | Предел прочности, МПа | Относительное удлинение, % | Отношение текучести к прочности |
|---|---|---|---|---|
| <16 | 355 | 470-610 | 22 | 1,08 |
| 16-25 | 345 | 470-610 | 22 | 1,11 |
| Параметр | Ударная вязкость |
|---|---|
| Работа удара KV при -20°С | 50 Дж |
Физические свойства 1.8804+M
Плотность материала составляет 7,84 г/см³. Сталь обладает высокой ударной вязкостью при низких температурах, что критически важно для морской инфраструктуры.